額縁サイズ 早見表
油彩肖像画・色鉛筆肖像画・鉛筆肖像画の額縁サイズのほかに賞状額も紹介しています。
額縁サイズの測り方
もしすでにお手持ちの額縁と同サイズのものをお求めの場合には、下記画像のような測り方が正確でおすすめとなります。
油彩額(油彩画・油絵) サイズ 早見表
F、P、Mいずれも長手は同じサイズとなります。20㎜厚の木枠が入るように厚みのある構造になっています。
号数 | 長手 F(人物) | P(風景) | M(海景) |
---|---|---|---|
0 | 180 ×140 ㎜ | 120 | 100 |
1 | 220 ×160 | 140 | 120 |
SM | 227 ×158 | - | - |
2 | 240 ×190 | 160 | 140 |
3 | 273 ×220 | 190 | 160 |
4 | 333 ×242 | 220 | 190 |
5 | 350 ×270 | 240 | 220 |
6 | 410 ×318 | 273 | 242 |
8 | 455 ×380 | 333 | 273 |
10 | 530 ×455 | 410 | 333 |
12 | 606 ×500 | 455 | 410 |
15 | 652 ×530 | 500 | 455 |
20 | 727 ×606 | 530 | 500 |
25 | 803 ×652 | 606 | 530 |
30 | 910 ×727 | 652 | 606 |
40 | 1000 ×803 | 727 | 652 |
50 | 1167 ×910 | 803 | 727 |
60 | 1303 ×970 | 894 | 803 |
80 | 1455 ×1120 | 970 | 894 |
100 | 1620 ×1303 | 1120 | 970 |
120 | 1940 ×1303 | 1120 | 970 |
130 | 1940 ×1620 | - | - |
150 | 2273 ×1818 | 1620 | 1455 |
200 | 2590 ×1940 | 1818 | 1620 |
300 | 2910 ×2182 | 1970 | 1818 |
500 | 3333 ×2485 | 2182 | 1970 |
水彩額・デッサン額(色鉛筆画・鉛筆画・水彩画) 早見表
紙等薄物を入れる額縁ですが、マット紙(1.5~2㎜厚の作品とガラスが直接触れるのを防ぐもの)を1~3枚ほど入れられるようになっています。
名称 | 長手 | 短手 |
---|---|---|
吋 インチ | 254 ㎜ | 203 |
八切 やつぎり | 303 | 242 |
太子 たいし | 379 | 288 |
四切 よつぎり | 424 | 348 |
大衣 たいころ | 509 | 394 |
半切 はんせつ | 545 | 424 |
三々 さんさん | 606 | 455 |
小全紙 しょうぜんし | 660 | 505 |
全紙 ぜんし | 727 | 545 |
MO半切 えむおーはんせつ | 770 | 580 |
カンソン | 810 | 660 |
大判 おおばん | 850 | 660 |
MO全紙 えむおーゼンシ | 915 | 715 |
賞状額サイズ 早見表
賞状額は昔のご遺影肖像画によく使用されていました。
名称 | 長手 | 短手 |
---|---|---|
五七 | 152 ㎜ | 212 |
六八 ろくはち | 242 | 182 |
七九 しちく | 273 | 212 |
尺七 | 306 | 215 |
百○三 ひゃくまるさん | 358 | 255 |
中賞 | 379 | 273 |
八二 はちに | 394 | 273 |
八○ はちまる | 379 | 294 |
七五 しちご | 424 | 303 |
六七 ろくしち | 436 | 306 |
大賞 たいしょう | 439 | 318 |
五市 ごいち | 509 | 358 | 褒章 ほうしょう | 517 | 367 |
四市 しいち | 545 | 394 |
勲記 くんき | 595 | 420 |
額装マット(マット台紙・マット紙)とは
下記画像の赤枠で囲まれた部分が「額装マット」となります。
これがあることにより、下記のようなメリットがあります。
- 作品とガラスを直接触れることによる汚損を防ぐ
- 結露やそれによるシミ・カビなどからくる作品損傷の予防
- 見栄えをよくする
- 額と作品のサイズが異なる場合でも額装できるようにする

お問合せ
